
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | ORG06 - 718 | 5740 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | ORG06 - 717 | 1995 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | ORG06 - 716 | 0552 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | ORG06 - 715 | 7907 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORG06 - 714 | 0443 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORG06 - 713 | 4665 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORG06 - 712 | 9489 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORG06 - 711 | 3403 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORG06 - 710 | 4533 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG06 - 709 | 8433 |
